<スポンサーリンク>
以前に韓国系の海外の反応サイトで、韓国の人たちが韓国は日本よりスポーツ大国だと考えていることを紹介したうえで、実際に日韓のスポーツ実績など比較した記事を書きました。
日本と韓国はどちらがスポーツ大国なの?という疑問について
韓国の掲示板などで、日本と韓国のどちらがスポーツ大国であるかという議論が度々されています。 そしてこの議論での結末は、韓国のほうが上、"少なくとも"人国比率でみれば韓国が上という結論で終わることが多いようで、中には韓国が明らかに上...
補足記事:韓国はオリンピックのマイナー競技でメダル数を稼いでいる点について
以前書いた『日本と韓国はどちらがスポーツ大国なの?という疑問について』の記事で、韓国はオリンピックにおいてマイナースポーツで多くのメダルを獲得していると指摘しましたが、この件についてあまり具体例があまり示せていなかった部分があったの...
本日たまたまFIFAの世界ランキングを目にして思ったのですが、国ごとのスポーツの力という観点では、チームスポーツで比べたほうがより正確な情報が分かるように思います。(個人だと海外を拠点に練習したりするケースも多い)
また、こういったチームスポーツはある程度ランキングがハッキリしているので比較したら面白いのではなかと考え、さっそく各種チームスポーツ(球技)の世界ランキングのデータを幅広く集めてみました。
採用したのは、サッカー、野球、ラグビー(男子の場合)、ソフトボール(女子の場合)、バスケットボール、バレーボール、ホッケー、アイスホッケー、クリケット、カーリングと世界の国々で行われている各種チームスポーツの世界ランキングです。
これらチームスポーツのデータを集め、TOP10の国を男女ごとに全て書き出します。
また、日本、アメリカ、中国、韓国の4カ国の順位は全て掲載し、比較対象出来るようにしました。
それでは、ランキングをご覧ください!!
ラクロスや水球などもランキングも集めたかったのですが、世界ランキングが存在しないのか情報が見付からなかったので除外しました。
ハンドボールのランキングもアーカイブサイトや非公式サイトの情報しか見当たらず、公式サイト(https://www.ihf.info/)にもランキングの項目なかったので除外。
ランキングは、全て2020年6月16日現在のものです。
当然ランキングは変動すますので、以下の結果は恒久的な国別のスポーツランキングとして判断するものではありません。
男子スポーツ
サッカー
順位 | 国名 |
---|
1位 | ベルギー |
2位 | フランス |
3位 | ブラジル |
4位 | イングランド |
5位 | ウルグアイ |
6位 | クロアチア |
7位 | ポルトガル |
8位 | スペイン |
9位 | アルゼンチン |
10位 | コロンビア |
| |
22位 | アメリカ |
28位 | 日本 |
40位 | 韓国 |
76位 | 中国 |
野球
順位 | 国名 |
---|
1位 | 日本 |
2位 | アメリカ |
3位 | 韓国 |
4位 | 台湾 |
5位 | メキシコ |
6位 | オーストラリア |
7位 | キューバ |
8位 | ベネゼエラ |
9位 | オランダ |
10位 | ドミニカ |
| |
22位 | 中国 |
ラグビー
順位 | 国名 |
---|
1位 | 南アフリカ |
2位 | ニュージーランド |
3位 | イングランド |
4位 | アイルランド |
5位 | フランス |
6位 | ウェールズ |
7位 | オーストラリア |
8位 | スコットランド |
9位 | 日本 |
10位 | アルゼンチン |
| |
16位 | アメリカ |
31位 | 韓国 |
80位 | 中国 |
バスケットボール
順位 | 国名 |
---|
1位 | アメリカ |
2位 | スペイン |
3位 | オーストラリア |
4位 | アルゼンチン |
5位 | セルビア |
6位 | フランス |
7位 | ギリシャ |
8位 | リトアニア |
9位 | チェコ |
10位 | ブラジル |
| |
28位 | 中国 |
30位 | 韓国 |
40位 | 日本 |
バレーボール
順位 | 国名 |
---|
1位 | ブラジル |
2位 | アメリカ |
3位 | ポーランド |
4位 | イタリア |
5位 | ロシア |
6位 | アルゼンチン |
7位 | カナダ |
8位 | イラン |
9位 | フランス |
10位 | 日本 |
| |
20位 | 中国 |
24位 | 韓国 |
ホッケー
順位 | 国名 |
---|
1位 | ベルギー |
2位 | オーストラリア |
3位 | オランダ |
4位 | インド |
5位 | アルゼンチン |
6位 | ドイツ |
7位 | イングランド |
8位 | ニュージーランド |
9位 | スペイン |
10位 | カナダ |
| |
15位 | 日本 |
16位 | 韓国 |
24位 | アメリカ |
25位 | 中国 |
アイスホッケー
順位 | 国名 |
---|
1位 | カナダ |
2位 | ロシア |
3位 | フィンランド |
4位 | スウェーデン |
5位 | チェコ |
6位 | アメリカ |
7位 | ドイツ |
8位 | スイス |
9位 | スロバキア |
10位 | ラトビア |
| |
18位 | 韓国 |
24位 | 日本 |
32位 | 中国 |
クリケット(T20)
※クリケットにはいくつかの試合形式がありますが、T20(トゥエンティ20)以外の試合形式は行っている国が少ないようなのでこちらのランキングを採用します。
順位 | 国名 |
---|
1位 | オーストラリア |
2位 | イングランド |
3位 | インド |
4位 | パキスタン |
5位 | 南アフリカ |
6位 | ニュージーランド |
7位 | スリランカ |
8位 | バングラディッシュ |
9位 | 西インド諸島 |
10位 | アフガニスタン |
| |
34位 | アメリカ |
60位 | 日本 |
67位 | 韓国 |
81位 | 中国 |
カーリング
順位 | 国名 |
---|
1位 | スウェーデン |
2位 | カナダ |
3位 | アメリカ |
4位 | スイス |
5位 | スコットランド |
6位 | 日本 |
7位 | ノルウェー |
8位 | 韓国 |
9位 | イタリア |
10位 | デンマーク |
| |
13位 | 中国 |
女子スポーツ
※競技性と韓国の女子ラグビーがランク外だったことを考え、女子はラグビーの代わりにソフトボールのランキングを入れています。
サッカー
順位 | 国名 |
---|
1位 | アメリカ |
2位 | ドイツ |
3位 | フランス |
4位 | オランダ |
5位 | スウェーデン |
6位 | イングランド |
7位 | オーストラリア |
8位 | ブラジル |
9位 | カナダ |
10位 | 北朝鮮 |
| |
11位 | 日本 |
15位 | 中国 |
18位 | 韓国 |
野球
順位 | 国名 |
---|
1位 | 日本 |
2位 | カナダ |
3位 | 台湾 |
4位 | ベネゼエラ |
5位 | アメリカ |
6位 | オーストラリア |
7位 | 韓国 |
8位 | キューバ |
9位 | ドミニカ |
10位 | 香港 |
| |
16位 | 中国 |
ソフトボール
順位 | 国名 |
---|
1位 | アメリカ |
2位 | 日本 |
3位 | カナダ |
4位 | プエルトリコ |
5位 | メキシコ |
6位 | 台湾 |
7位 | 中国 |
8位 | オーストラリア |
9位 | オランダ |
10位 | イタリア |
| |
21位 | 韓国 |
バスケットボール
順位 | 国名 |
---|
1位 | アメリカ |
2位 | オーストラリア |
3位 | スペイン |
4位 | カナダ |
5位 | フランス |
6位 | トルコ |
7位 | ベルギー |
8位 | セルビア |
9位 | 中国 |
10位 | 日本 |
| |
19位 | 韓国 |
バレーボール
順位 | 国名 |
---|
1位 | 中国 |
2位 | アメリカ |
3位 | ブラジル |
4位 | イタリア |
5位 | トルコ |
6位 | セルビア |
7位 | 日本 |
8位 | ロシア |
9位 | ドミニカ共和国 |
10位 | 韓国 |
ホッケー
順位 | 国名 |
---|
1位 | オランダ |
2位 | アルゼンチン |
3位 | オーストラリア |
4位 | ドイツ |
5位 | イングランド |
6位 | ニュージーランド |
7位 | スペイン |
8位 | イラン |
9位 | インド |
10位 | 中国 |
| |
12位 | 韓国 |
13位 | 日本 |
15位 | アメリカ |
アイスホッケー
順位 | 国名 |
---|
1位 | アメリカ |
2位 | カナダ |
3位 | フィンランド |
4位 | ロシア |
5位 | スイス |
6位 | 日本 |
7位 | チェコ |
8位 | ドイツ |
9位 | スウェーデン |
10位 | フランス |
| |
16位 | 韓国 |
19位 | 中国 |
クリケット
※クリケットにはいくつかの試合形式がありますが、T20(トゥエンティ20)以外の試合形式は行っている国が少ないようなのでこちらのランキングを採用します。
順位 | 国名 |
---|
1位 | オーストラリア |
2位 | イングランド |
3位 | ニュージーランド |
4位 | インド |
5位 | 南アフリカ |
6位 | 西インド諸島 |
7位 | パキスタン |
8位 | スリランカ |
9位 | バングラディッシュ |
10位 | イラン |
| |
25位 | 中国 |
26位 | 日本 |
35位 | アメリカ |
45位 | 韓国 |
カーリング
順位 | 国名 |
---|
1位 | スウェーデン |
2位 | 韓国 |
3位 | カナダ |
4位 | スイス |
5位 | 日本 |
6位 | ロシア |
7位 | スコットランド |
8位 | アメリカ |
9位 | 中国 |
10位 | デンマーク |
日本、アメリカ、中国、韓国のチームスポーツ世界ランキング比較
男子
| 日本 | アメリカ | 中国 | 韓国 |
---|
サッカー | 28位 | 22位 | 76位 | 40位 |
野球 | 1位 | 2位 | 22位 | 3位 |
ラグビー | 9位 | 16位 | 80位 | 31位 |
バスケット | 40位 | 1位 | 28位 | 30位 |
バレー | 10位 | 2位 | 20位 | 24位 |
ホッケー | 15位 | 16位 | 24位 | 25位 |
アイスホッケー | 24位 | 6位 | 32位 | 18位 |
クリケット | 60位 | 34位 | 67位 | 81位 |
カーリング | 6位 | 3位 | 13位 | 8位 |
平均順位 | 21.4位 | 11.3位 | 40.2位 | 28.9位 |
女子
| 日本 | アメリカ | 中国 | 韓国 |
---|
サッカー | 11位 | 1位 | 15位 | 18位 |
野球 | 1位 | 5位 | 16位 | 7位 |
ソフトボール | 2位 | 1位 | 7位 | 21位 |
バスケット | 10位 | 1位 | 9位 | 19位 |
バレー | 7位 | 2位 | 1位 | 10位 |
ホッケー | 13位 | 15位 | 10位 | 12位 |
アイスホッケー | 6位 | 1位 | 19位 | 16位 |
クリケット | 26位 | 35位 | 25位 | 45位 |
カーリング | 5位 | 8位 | 9位 | 2位 |
平均順位 | 9位 | 7.7位 | 12.3位 | 16.7位 |
結果は以上のようなものとなりました。
やはり、この方式でも日本は韓国に勝っており、更には人口14億人の中国にも勝っています。
オリンピックのメダル獲得ランキングなどでは中国や韓国に負けることもある日本ですが、国家のスポーツ力が反映されやすいチームスポーツでは日本のほうが明確に上位であるようです。
こういった結果を見ると、やはり中国や韓国のオリンピック選手には、ステートアマ(国家による極端な英才教育)の影響があるように感じます。
以上、皆さんはこの結果を見てどのように感じたでしょうか?
ブログランキング ↑ ↑ ↑
更新励みになりますので、毎日の応援よろしくお願いします。
コメント
旧ブログから読んでるけど、相変わらずデータの集め方が凄いね。(;゚Д゚)