80年代に一世を風靡した女性アイドルたちの詳細な情報一覧と、80年代アイドルの実態ついて、考察を交えてまとめてみました。
80年代アイドル誕生前史
1978年4月4日に『キャンディーズ』が解散、1980年9月1日には『ピンク・レディー』が解散宣言、更に『山口百恵』も1980年10月5日に芸能界引退するなど、70年代後半を支えていた女性トップアイドルたちは1980年前後に軒並み解散や引退していた。
テレビ業界的には、1978年1月19日からザ・ベストテンが始まり、数多くのアイドルが出演することに。
80年代アイドルは、こんな時代のなか誕生していく。
松田聖子の登場
70年アイドルが姿を消しつつあった1980年、入れ替わるように登場したのが松田聖子だった。
可愛らしい顔立ちと抜群の歌唱力で瞬く間にトップアイドルになった彼女は、オリコンチャートで24作連続で首位を獲得するなど(1980年10月から1988年9月まで)、まさに1980年代を象徴するアイドルと言える。
デビュー当時の髪型は聖子ちゃんカットと言われ、同じ時代のアイドルはこぞって真似をしていたほどである。
松田聖子
生年月日 | 1962年3月10日 |
芸能界入り | ミスセブンティーンコンテストからのスカウト |
キャッチフレーズ | 抱きしめたい! ミス・ソニー |
レコードデビュー | 1980年4月1日(裸足の季節) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本歌謡大賞最優秀新人賞(80年) 日本レコード大賞新人賞(80年) FNS歌謡祭グランプリ(82年) |
紅白出場回数 | 24回 |
オリコン1位楽曲数 | 25曲 |
代表曲 | 青い珊瑚礁(80年) 風は秋色(80年) チェリーブラッサム(81年) 夏の扉(81年) 白いパラソル(81年) 風立ちぬ(81年) 赤いスイートピー(82年) 渚のバルコニー(82年) SWEET MEMORIES(83年) 瞳はダイアモンド(83年) 天使のウィンク(85年) 抱いて…(87年) あなたに逢いたくて ~Missing You~(96年) |
80年から81年にデビューしたアイドル
岩崎良美
生年月日 | 1961年6月15日 |
芸能界入り | 姉の岩崎宏美と一緒にいた際、テレビ関係者に直接スカウトされる |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1980年2月21日(赤と黒) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(80年) |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 赤と黒(80年) タッチ(85年) |
河合奈保子
生年月日 | 1963年7月24日 |
芸能界入り | HIDEKIの弟・妹募集オーディション優勝 |
キャッチフレーズ | ほほえみさわやかカナリー・ガール |
レコードデビュー | 大きな森の小さなお家(1980年6月1日) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(80年) |
紅白出場回数 | 6回 |
オリコン1位楽曲数 | 1曲 |
代表曲 | ヤング・ボーイ(80年) スマイル・フォー・ミー(81年) けんかをやめて(82年) エスカレーション(83年) |
柏原芳恵
生年月日 | 1965年10月1日 |
芸能界入り | スター誕生! |
キャッチフレーズ | ちょっと大物/夏ひとりじめ |
レコードデビュー | 1980年6月1日(No.1) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | ハロー・グッバイ(81年) 春なのに(83年) |
松本伊代
生年月日 | 1965年6月21日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | 瞳そらすな僕の妹 |
レコードデビュー | 1981年10月21日(センチメンタル・ジャーニー) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本歌謡大賞最優秀新人賞(82年) 日本レコード大賞新人賞(82年) |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | センチメンタル・ジャーニー(81年) |
※賞レース的には82年デビューとみなされる
続々と登場した82年デビュー組アイドル(花の82年組)
小泉今日子
生年月日 | 1966年2月4日 |
芸能界入り | スター誕生! |
キャッチフレーズ | 微笑少女(びしょうじょ) |
レコードデビュー | 1982年3月21日(私の16才) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 6回 |
オリコン1位楽曲数 | 11曲 |
代表曲 | 艶姿ナミダ娘(83年) 渚のはいから人魚(84年) ヤマトナデシコ七変化(84年) なんてたってアイドル(85年) 夜明けのMEW(86年) 木枯しに抱かれて(86年) 学園天国(89年) 見逃してくれよ!(89年) あなたに会えてよかった(91年) 優しい雨(93年) My Sweet Home(94年) |
堀ちえみ
生年月日 | 1967年2月15日 |
芸能界入り | 第6回ホリプロタレントスカウトキャラバン優勝 |
キャッチフレーズ | GOOD FRIEND |
レコードデビュー | 1982年3月21日(潮風の少女/メルシ・ボク) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(82年) |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | さよならの物語(83年) リ・ボ・ン(85) |
三田寛子
生年月日 | 1966年1月27日 |
芸能界入り | 雑誌・セブンティーンのモデル応募 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1982年3月21日(駈けてきた処女(おとめ)) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 初恋(83年)※村下孝蔵が歌った曲のカバーだが同時期に発売された) |
早見優
生年月日 | 1966年9月2日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | 少しだけオトナなんだ! |
レコードデビュー | 1982年4月21日(急いで!初恋) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(82年) |
紅白出場回数 | 3回 |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 夏色のナンシー(83年) PASSION(85年) |
石川秀美
生年月日 | 1966年7月13日 |
芸能界入り | 第2回HIDEKIの弟・妹募集オーディション優勝 |
キャッチフレーズ | さわやか天使 |
レコードデビュー | 1982年4月21日(妖精時代) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(82年) |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | ゆ・れ・て湘南(82年) もっと接近しましょ(85年) 愛の呪文(85年) |
中森明菜
生年月日 | 1965年7月13日 |
芸能界入り | スター誕生! |
キャッチフレーズ | ちょっとエッチな美新人娘(ミルキーっこ) |
レコードデビュー | 1982年5月1日(スローモーション) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞(85年) FNS歌謡祭グランプリ(85年) 日本レコード大賞(86年) 日本歌謡大賞(86年) FNS歌謡祭グランプリ(86年) |
紅白出場回数 | 8回 |
オリコン1位楽曲数 | 20曲 |
代表曲 | スローモーション(82年) 少女A(82年) セカンド・ラブ(82年) 禁区(83年) 北ウイング(84年) 十戒 (84年) 飾りじゃないのよ涙は(84年) ミ・アモーレ〔Meu amor é・・・〕(85年) DESIRE -情熱-(86年) TANGO NOIR(87年) TATTOO(88年) |
中森明菜の台頭
デビュー当初は松田聖子と変わらない王道のアイドル路線だったが、しばらくして松田聖子との差別化を図り、ちょっと悪いイメージのクールなアイドル像を築き上げ※、松田聖子のライバル的存在にまで成長する。
※同じような路線には山口百恵もいた
中森明菜
数いる80年代アイドルの中でも圧倒的な歌唱力を誇り、レコード大賞を2年連続で獲得するなど、歌手としては松田聖子以上の功績を残すことになる。
※データは続々と登場した82年デビュー組アイドル(花の82年組)を参照
小泉今日子の存在感
王道アイドルの松田聖子とクールなイメージの中森明菜が人気を二分した80年代前半のアイドル界にあって、唯一2人に対抗できる存在となったのが小泉今日子である。
髪を刈り上げるなど、松田聖子や中森明菜が生み出せない弾けたアイドル像を築きあげること成功し、大きな人気を博すことになる。
小泉今日子
『なんてたってアイドル』や『見逃してくれよ!』のようなかなりイケイケの歌から、『木枯しに抱かれて』などのバラードまで歌いこなす器用さを見せた。
現在に至ってもドラマなどで重要な役を演じるなど、芸能界の第一線で活躍し続ける数少ない80年代アイドルである。
※データは続々と登場した82年デビュー組アイドル(花の82年組)を参照
銀幕からアイドルになった人たち
80年代アイドルの活躍の場は、ベストテン、トップテン、夜のヒットスタジオなど歌番組中心の歌手活動であったが、映画の世界からアイドルとなった者も少なからず存在した。
薬師丸ひろ子
生年月日 | 1964年6月9日 |
芸能界入り | 『野性の証明』長井頼子役オーディション |
キャッチフレーズ | ひろ子という字何度ノートに書いたっけ |
レコードデビュー | 1981年11月21日(セーラー服と機関銃) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | 3曲 |
代表曲 | セーラー服と機関銃(81年) メイン・テーマ(83年) 探偵物語(83年) あなたを・もっと・知りたくて(85年) |
1981年に主演した映画『セーラー服と機関銃』が大ヒットして以降、常に主軸を映画に置いて活躍した。
角川三人娘の一人。
原田知世
生年月日 | 1967年11月28日 |
芸能界入り | 角川・東映大型女優一般募集オーディション特別賞 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1982年7月5日(悲しいくらいほんとの話) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | 1曲 |
代表曲 | 時をかける少女(83年) 愛情物語(84年) ロマンス(97年) シンシア(97年) |
1983年に主演し大ヒットとなった『時をかける少女』以降、主に映画界で活躍し、デビュー当時の透明感を今なお保ち続けている。
角川三人娘の一人。
渡辺典子
生年月日 | 1965年7月22日 |
芸能界入り | 角川・東映大型女優一般募集オーディション特別賞グランプリ |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1984年1月1日(花の色) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
角川三人娘の一人で映画を中心に活躍。
TVドラマからアイドルになった人たち
映画同様にテレビドラマからアイドルとして羽ばたいていった者も多かった。
堀ちえみ
歌手としては大きなヒット曲に恵まれなかった堀ちえみ(82年組)だが、主演を務めた大映ドラマ『スチュワーデス物語』が空前の大ヒットとになる。
その後も大映ドラマに主演し、ドラマ媒体発のアイドルとしてもっとも成功した人物となった。
※データは続々と登場した82年デビュー組アイドル(花の82年組)を参照
伊藤かずえ
生年月日 | 1966年12月7日 |
芸能界入り | 子役出身 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1982年4月21日(哀愁プロフィール)※ |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
数々の大映ドラマに出演し『ポニーテールはふり向かない』では主演も務めた。
※小学生時代の1978年7月に『神奈かずえ』名義で演歌の歌を出している。
伊藤麻衣子
生年月日 | 1964年8月18日 |
芸能界入り | 『(第1回)ミスマガジンコンテスト』グランプリ |
キャッチフレーズ | 一億人のクラスメート |
レコードデビュー | 1983年2月25日(微熱かナ) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
『不良少女とよばれて』に代表される大映ドラマに多く主演するなど、歌手よりも女優としての活躍が目立った。
中山美穂
『毎度おさわがせします』、『夏・体験物語』、『な・ま・い・き盛り』などでマセた女子中高生を演じ人気者となり、その後歌手としても成功する。
80年代後半からは、自身が主演を努め主題歌を歌うパターンが定着し大人気となる。
90年代以降もヒット曲を出した他、ドラマや映画などでも大活躍し、もっとも成功した80年代アイドルに1人に挙げられている。
※データはアイドル四天王の活躍を参照
南野陽子
デビュー曲はヒットに恵まれなかったが、後に『スケバン刑事Ⅱ』に主演しブレークし、歌手としても成功することとなる。
※データはアイドル四天王の活躍を参照
浅香唯
デビュー後から2年ほど全くと言っていいほどヒット曲に恵まれなかったが、アイドルにとっての最大の出世ドラマ『スケバン刑事Ⅲ』の主役に大抜擢。
その後一気にブレークすることとなる。
※データはアイドル四天王の活躍を参照
杉浦幸
生年月日 | 1969年4月5日 |
芸能界入り | 雑誌『Momoco』 |
キャッチフレーズ | あ、まなざし |
レコードデビュー | 1986年1月27日(悲しいな) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 悲しいな(86年) |
大映ドラマ『ヤヌスの鏡』に主演し、一気にスターダムを駆け上がったが、あまりにインパクトのある役だったためかイメージを払拭しきれなかった模様。
後藤久美子
生年月日 | 1974年3月26日 |
芸能界入り | ?(幼少の頃からモデルをしている) |
キャッチフレーズ | 国民的美少女 |
レコードデビュー | 1987年3月18日(teardrop) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
歌手活動もしていたが、本人が乗り気ではなく女優としての仕事が中心になる。
アイドル全盛期の83年~85年にデビューしたアイドル
荻野目洋子
生年月日 | 1968年12月10日 |
芸能界入り | 『ちびっこ歌まねベストテン』チャンピオン |
キャッチフレーズ | ハートは、まっすぐ。 |
レコードデビュー | 1984年4月3日(未来航海-Sailing-)※ |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 5回 |
オリコン1位楽曲数 | 3曲 |
代表曲 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)(85年) 六本木純情派(86年) ねえ(91年) コーヒー・ルンバ(92年) |
ユーロビート調なダンスミュージックを得意とし、90年代まで活躍した。
※小学生時代の1979年4月に『ミルク』というグループでデビューしている。
岡田有希子
生年月日 | 1967年8月22日 |
芸能界入り | 『スター誕生!』第46回決戦大会チャンピオン |
キャッチフレーズ | ステキの国からやってきたリトル・プリンセス |
レコードデビュー | 1984年4月21日(ファースト・デイト) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞最優秀新人賞(84年) 日本歌謡大賞最優秀新人賞(84年) FNS歌謡祭最優秀新人賞(84年) |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 1曲 |
代表曲 | くちびるNetwork(86年) |
アイドル絶頂期の18歳で自殺した悲運のアイドル。
菊池桃子
生年月日 | 1968年5月4日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | It's Real Fresh 1000% |
レコードデビュー | 1984年4月21日(青春のいじわる) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞新人賞(84年) |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 7曲 |
代表曲 | 卒業-GRADUATION-(85年) Boyのテーマ(85年) もう逢えないかもしれない(85年) Say Yes!(86年) 渋谷で5時(94年発売で鈴木雅之とのデュエットソング) |
雑誌『momoco』でデビューして以降、一気に人気アイドルへ。
少女隊
メンバー生年月日 | ミホ(1969年8月31日) レイコ(1969年10月18日) チーコ(1969年12月8日) |
芸能界入り | オーディション |
キャッチフレーズ | 胸騒ぎ、ザワ、ザワ、ザワ |
レコードデビュー | 1984年8月28日(FOREVER〜ギンガムチェックstory〜) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
おニャン子クラブ以外は単独歌手が主体だった80年代アイドルとしては異例の3人組。
多額の予算をかけてプロモーション活動を行うがヒットせず、事務所は倒産した。
工藤夕貴
生年月日 | 1971年1月17日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1984年12月20日(野生時代) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
『ザ・ヒットステージ』というバラエティ番組出身で、中学生ながら歯に衣着せぬ発言で話題に。
斉藤由貴
生年月日 | 1966年9月10日 |
芸能界入り | 『第1回東宝シンデレラオーディション』決勝進出 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年2月21日(卒業) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 1回 |
オリコン1位楽曲数 | 1曲 |
代表曲 | 卒業(85年) 悲しみよこんにちは(86年) 夢の中へ(89年) |
デビュー曲の卒業が大ヒットした他、主演した『スケバン刑事』も人気となりその後シリーズ化することになる。
1986年にはNHK朝の連続テレビ小説『はね駒』(最高視聴率49.7%)のヒロインに選ばれ、名実ともにトップアイドルの仲間入りをした他、90年代に入ってからも人気ドラマ『はいすくーる落書』で主演するなど活躍を続けた。
大西結花
生年月日 | 1968年7月6日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | 不思議チック少女 |
レコードデビュー | 1985年2月25日(アラベスク・ロマネスク) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 |
『スケバン刑事Ⅲ』の風間三姉妹の一人
芳本美代子
生年月日 | 1969年3月18日 |
芸能界入り | 『第5回福岡音楽祭・新人登竜門ビッグコンテスト』からスカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年3月21日(白いバスケット・シューズ) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本歌謡大賞最優秀新人賞(85年) 日本レコード大賞新人賞(85年) |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
石野陽子
生年月日 | 1968年2月20日 |
芸能界入り | 姉の仕事現場でスカウト |
キャッチフレーズ | スキッピンエンジェル |
レコードデビュー | 1985年4月25日(テディーボーイ・ブルース) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
70年代アイドル『石野真子』の妹で、後に『志村けん』とコント番組で名コンビを組むことになる。
本田美奈子
生年月日 | 1967年7月31日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | 美奈子、あなたと初めて♥/好きといいなさい! |
レコードデビュー | 1985年4月20日(殺意のバカンス) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本歌謡大賞最優秀新人賞(85年) 日本レコード大賞新人賞(85年) FNS歌謡祭最優秀新人賞(85年) |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 1986年のマリリン(86年) Sosotte(86年) Oneway Generation(87年) |
セクシーな衣装をまとい激しいダンスをすることから、和製マドンナとも呼ばれていた。
佐野量子
生年月日 | 1968年8月22日 |
芸能界入り | タレント養成所出身 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年4月21日(ファースト・レター) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
松田聖子の休業
80年代前半までの女性アイドル界を引っ張ってきた松田聖子が、1985年6月24日に神田正輝と結婚し、翌86年10月1日には長女(SAYAKA)を出産するなど、アイドルとしては一時休業状態となる。
この松田聖子の結婚出産は、80年代アイドル界の一つの転換点となった。
松田聖子
長女出産後まもなくして復帰するが、ベストテンの1位は1987年6月4日が最後になるなど、アイドルとしての人気は下降することとなる。
しかし、松田聖子の自由な生き方に共感する女性も多く、1996年には『あなたに逢いたくて〜Missing You〜』がミリオンを突破し自身の最高セールスを記録した。
※データは松田聖子の登場を参照
おニャン子クラブが時代を席巻
1986年のオリコンシングル1位獲得46曲中、おニャン子クラブ関係が30曲獲り、52週中の36週でそれを記録するなどして席捲する。
1986年前後は、夕方のバラエティ番組『夕やけニャンニャン』から誕生した『おニャン子クラブ』が時代を席巻し、アイドルもそれ以外の歌手たちもチャートから追い出すような結果となる。
おニャン子クラブ
結成日 | 1985年4月1日 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年7月5日(セーラー服を脱がさないで) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 6曲 |
代表曲 | セーラー服を脱がさないで(85年) およしになってねTEACHER(85年) じゃあね(86年) 会員番号の唄(86年) 恋はくえすちょん(86年) |
河合その子
生年月日 | 1965年6月20日 |
芸能界入り | 『ティーンズ・ポップ・コンテスト』準優勝 |
キャッチフレーズ | フランスと中国のハーフの女の子 |
レコードデビュー | 1985年9月1日(涙の茉莉花LOVE) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 3曲 |
代表曲 | 落葉のクレッシェンド(85年) 青いスタスィオン(86年) |
おニャン子クラブから初のソロデビューだった。
うしろゆびさされ組
メンバー生年月日 | 岩井由紀子(1968年5月26日) 高井麻巳子(1966年12月28日) |
芸能界入り | 岩井由紀子(模型雑誌『モデルグラフィックス』のモデル) 高井麻巳子(『夕やけニャンニャン』のアイドルを探せ) |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年10月5日(うしろゆびさされ組) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 5曲 |
代表曲 | うしろゆびさされ組(85年) バナナの涙(86年) 象さんのすきゃんてぃ(86年) 渚の『・・・・・』(なぎさのかぎかっこ)(86年) 技ありっ!(86年) かしこ(87年) |
※発売した曲は全てがアニメ『ハイスクール奇面組』のテーマソングとなっている。
吉沢秋絵
生年月日 | 1968年10月20日 |
芸能界入り | 『夕やけニャンニャン』内のアイドルを探せ(スケバン刑事IIスペシャル)に合格 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年11月1日(なぜ?の嵐) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 2曲※ |
代表曲 | - |
女優としてスケバン刑事Ⅱにも出演。
※2曲ともB面におニャン子クラブの楽曲(会員番号の唄)が収録されている
新田恵利
生年月日 | 1968年3月17日 |
芸能界入り | オールナイト・フジ女子高生スペシャル |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年1月1日(冬のオペラグラス) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 4曲 |
代表曲 | 冬のオペラグラス(86年) |
国生さゆり
生年月日 | 1966年12月22日 |
芸能界入り | 『第3回ミス・セブンティーンコンテスト』からのスカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年2月1日(バレンタイン・キッス) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 3曲 |
代表曲 | バレンタイン・キッス(86年) |
アイドル脱却後は女優として活躍、更に近年はタレントとしても活躍。
ニャンギラス
メンバー生年月日 | 立見里歌(1965年11月14日) 樹原亜紀(1969年3月30日) 名越美香(1966年4月13日) 白石麻子(1969年6月12日) |
芸能界入り | 立見里歌(ミス東海大学からのスカウト) 樹原亜紀(夕やけニャンニャン?) 名越美香(『オールナイトフジ 女子高生スペシャル』からのスカウト) 白石麻子(『夕やけニャンニャン』オーディション) |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年4月1日(私は里歌ちゃん) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 2曲 |
代表曲 | 私は里歌ちゃん(86年) |
渡辺美奈代
生年月日 | 1969年9月28日 |
芸能界入り | ジャパン・アーチスト・オフィス(タレント養成所)の校内オーディションからスカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年7月16日(瞳に約束) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 5曲 |
代表曲 | - |
渡辺満里奈
生年月日 | 1970年11月18日 |
芸能界入り | 『第3回ミス・セブンティーンコンテスト』からのスカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年10月8日(深呼吸して) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | 4曲 |
アイドル卒業後タレントとして成功した。
うしろ髪ひかれ隊
メンバー生年月日 | 工藤静香(1970年4月14日) 生稲晃子(1968年4月28日) 斉藤満喜子(1970年9月19日) |
芸能界入り | 工藤静香(『第3回ミス・セブンティーンコンテスト』特別賞) 生稲晃子(『第10回ホリプロタレントスカウトキャラバン』からのスカウト) 斉藤満喜子(『ミスセブンティーン・コンテストwithおニャン子クラブ』準グランプリ) |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1987年5月7日(時の河を越えて) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 1曲 |
代表曲 | 時の河を越えて(87年) あなたを知りたい(87年) ほらね、春が来た(88年) |
※工藤静香のソロ活動は別途記載
アイドル四天王の活躍
松田聖子が一時休業し、アイドル界の転換期がが訪れた1980年代後半。
この時代に台頭し活躍した4人のアイドル(中山美穂、南野陽子、浅香唯、工藤静香)を、俗にアイドル四天王と呼びます。
※ちなみに、中山美穂、南野陽子、浅香唯はほとんど同じ日にレコードデビューしている。
中山美穂
生年月日 | 1970年3月1日 |
芸能界入り | スカウト |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年6月21日(「C」) |
主な音楽賞受賞歴 | 日本レコード大賞最優秀新人賞(85年) FNS歌謡祭グランプリ(88年) |
紅白出場回数 | 7回 |
オリコン1位楽曲数 | 8曲 |
代表曲 | ツイてるねノッてるね(86年) WAKU WAKUさせて(86年) 「派手!!!」(87年) You're My Only Shinin' Star(87年) 人魚姫 mermaid(88年) Witches(88年) 愛してるっていわない!(90年) Rosa(91年) 遠い街のどこかで…(91年) 世界中の誰よりきっと(92年、名義は中山美穂&WANDS) ただ泣きたくなるの(94年) |
90年代まで女優・歌手としてヒット作を排出し続けた。
南野陽子
生年月日 | 1967年6月23日 |
芸能界入り | 何らかのオーディションに合格したらしい |
キャッチフレーズ | 純だね陽子 |
レコードデビュー | 1985年6月23日(恥ずかしすぎて) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 9曲 |
代表曲 | 話しかけたかった(87年) はいからさんが通る(87年) 吐息でネット(88年) |
1987年1月リリースの『楽園のDoor』から8作連続でオリコン1位を獲得するなど、80年代後半に大活躍した。
浅香唯
生年月日 | 1969年12月4日 |
芸能界入り | 『ザ・スカウトオーディション'84』浅香唯賞(グランプリ)受賞 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1985年6月21日(夏少女) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 4曲 |
代表曲 | C-Girl(88年) セシル(88年) |
工藤静香
生年月日 | 1970年4月14日 |
芸能界入り | 『第3回ミス・セブンティーンコンテスト』特別賞 |
キャッチフレーズ | - |
ソロデビュー | 1987年8月31日(禁断のテレパシー)※ |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | 8回 |
オリコン1位楽曲数 | 11曲 |
代表曲 | 抱いてくれたらいいのに(88年) FU-JI-TSU(88年) MUGO・ん…色っぽい(88年) 恋一夜(88年) 嵐の素顔(89年) 黄砂に吹かれて(89年) くちびるから媚薬(90年) メタモルフォーゼ(91年) めちゃくちゃに泣いてしまいたい(92年) 慟哭(93年) |
80年代後半から90年代初めにかけて、もっともヒット曲を排出した女性歌手の一人である。
※おニャン子クラブ加入前の1985年1月21日に『セブンティーンクラブ』というアイドルユニットでデビューしている。(曲名:ス・キ・ふたりとも!)
バラドルの登場
80年代後半にはアイドルが多様化していき、バラエティを中心に活躍するアイドルも増え始めます。
このようなアイドルたちは、『バラエティ+アイドル』の造語としてバラドルと呼ばれました。
松本明子
生年月日 | 1966年4月8日 |
芸能界入り | 『スター誕生!』第44回決戦大会 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1983年5月21日(♂×♀×Kiss) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
1990年以降もバラエティータレントとして成功した。
森口博子
生年月日 | 1968年6月13日 |
芸能界入り | 『NHK勝ち抜き歌謡天国』準優勝 |
キャッチフレーズ | よかった、君がいて |
レコードデビュー | |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | 6回 |
代表曲 | 1985年8月7日(水の星へ愛をこめて) 【代表曲】 |
1990年以降もバラエティータレントとして成功し、更に歌唱力の高さにも注目が集まり、歌手としても大成功する。
井森美幸
生年月日 | 1968年10月26日 |
芸能界入り | 『第9回ホリプロタレントスカウトキャラバン』グランプリ |
キャッチフレーズ | 井森美幸16歳、まだ誰のものでもありません※ |
レコードデビュー | |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 |
日本が誇る面白ジャズダンサーである。
※未だに誰のものでもない
山瀬まみ
生年月日 | 1969年10月2日 |
芸能界入り | 『第10回ホリプロタレントスカウトキャラバン』グランプリ |
キャッチフレーズ | 国民のおもちゃ新発売 |
レコードデビュー | 1986年3月21日(メロンのためいき) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
1990年以降もバラエティータレントとして成功し、出演する番組は皆長寿番組となっている。
相原勇
生年月日 | 1967年4月1日 |
芸能界入り | 『第1回ミス・モモコクラブ』準優勝 |
キャッチフレーズ | - |
レコードデビュー | 1986年4月10日(ちょっとHENSHIN) |
主な音楽賞受賞歴 | - |
紅白出場回数 | - |
オリコン1位楽曲数 | - |
代表曲 | - |
